et

Titan Company (TITAN) is a Consumer Discretionary sector company on NSE. Latest filed quarter: Q1 FY27, revenue ₹14,477 Cr, net profit ₹858 Cr, EPS ₹33.08.

Dashboard / Consumer Discretionary

Titan Companyi

TITAN.NS · NSE · ISIN INE000AT3QIE
Next results 27 Oct 2026 Updated 2mo ago 5 of 15 quarters · NSE actuals
Trading priceOPEN
₹3,640.00-2.5%
vs previous close ₹3,732.13
Day high
₹3,745.63
Day low
₹3,631.38
Volume
1.6 Cr

Illustrative price data for this demo. Not real-time and not intended for trading.

Latest quarter
Q1 FY27
30 Jun 2026
Revenue
₹14,477 Cr
+20.0% YoY
Net profit
₹858 Cr
+9.8% YoY
EPS
₹33.08
vs Q1 FY26
Exchange
NSE
Sector
Consumer Discretionary
Industry
Jewellery & Watches
Market cap
₹94,415 Cr
ISIN
INE000AT3QIE
NSE symbol
TITAN
BSE scrip
—
Next results
27 Oct 2026

Revenue by quarter

Last 15
₹0.0₹4,024₹8,049₹12,073₹16,097₹ CrQ3 FY23Q1 FY24Q3 FY24Q1 FY25Q3 FY25Q1 FY26Q3 FY26Q1 FY27

Net profit by quarter

Last 15
₹0.0₹260₹520₹780₹1,040₹ CrQ3 FY23Q1 FY24Q3 FY24Q1 FY25Q3 FY25Q1 FY26Q3 FY26Q1 FY27

Quarter-by-Quarter

15 quarters
QuarterPeriod endRevenueQoQYoYNet profitProfit YoYOp. profitEPSFiling
Q1 FY2730 Jun 2026₹14,477 Cr+2.1%+20.0%₹858 Cr+9.8%₹1,738 Cr33.0804 Aug 2026
Q4 FY2631 Mar 2026₹14,175 Cr+4.5%+20.0%₹861 Cr+8.5%₹1,743 Cr33.1805 Jun 2026
Q3 FY2631 Dec 2025₹13,563 Cr+4.3%-15.7%₹849 Cr-14.3%₹1,720 Cr32.7315 Feb 2026
Q2 FY2630 Sep 2025₹12,999 Cr+7.7%-1.6%₹813 Cr+15.4%₹1,647 Cr31.3416 Nov 2025
Q1 FY2630 Jun 2025₹12,066 Cr+2.1%+0.1%₹781 Cr+1.5%₹1,582 Cr30.1219 Aug 2025
Q4 FY2531 Mar 2025₹11,812 Cr-26.6%+4.9%₹794 Cr+1.0%₹1,607 Cr30.5916 May 2025
Q3 FY2531 Dec 2024₹16,097 Cr+21.8%+23.3%₹990 Cr-4.8%₹1,480 Cr11.1604 Feb 2025
Q2 FY2530 Sep 2024₹13,215 Cr+9.6%+59.9%₹705 Cr+22.3%₹1,434 Cr7.9505 Nov 2024
Q1 FY2530 Jun 2024₹12,053 Cr+7.1%+55.0%₹770 Cr+44.6%₹1,351 Cr8.6802 Aug 2024
Q4 FY2431 Mar 2024₹11,257 Cr-13.8%+52.6%₹786 Cr+56.1%₹1,327 Cr8.8603 May 2024
Q3 FY2431 Dec 2023₹13,052 Cr+58.0%+90.2%₹1,040 Cr+117.2%₹1,247 Cr11.7302 Feb 2024
Q2 FY2430 Sep 2023₹8,262 Cr+6.2%—₹576 Cr—₹1,167 Cr22.2218 Nov 2023
Q1 FY2430 Jun 2023₹7,777 Cr+5.4%—₹532 Cr—₹1,079 Cr20.5319 Aug 2023
Q4 FY2331 Mar 2023₹7,377 Cr+7.5%—₹504 Cr—₹1,020 Cr19.4116 May 2023
Q3 FY2331 Dec 2022₹6,862 Cr——₹479 Cr—₹970 Cr18.4614 Feb 2023

Last updated 04 Aug 2026. Season progress: 84 of 114 tracked companies have filed Q4 FY26.

FAQ

About Titan Company

India Earnings Tracker is a free, live dashboard of quarterly results for 1,000+ listed Indian companies on NSE and BSE. We aggregate revenue, net profit, operating profit, EPS, and YoY/QoQ growth for every reporting quarter, with direct links to the original filing PDFs. No paywall, no broker estimates — only filed, official numbers from the exchanges.