Navneet Education (NAVNEET) is a Consumer Discretionary sector company on NSE. Latest filed quarter: Q2 FY27, revenue ₹430 Cr, net profit ₹38.2 Cr, EPS ₹64.20.
Dashboard / Consumer Discretionary
Navneet Educationi
NAVNEET.NS · NSE · ISIN INE001SQJA3R
Updated 0D ago
Trading priceOPEN
₹168.00-2.0%
vs previous close ₹171.37
Day high
₹173.34
Day low
₹166.63
Volume
20.4 L
Illustrative price data for this demo. Not real-time and not intended for trading.
Latest quarter
Q2 FY27
30 Sep 2026
Revenue
₹430 Cr
-3.9% YoY
Net profit
₹38.2 Cr
-22.4% YoY
EPS
₹64.20
vs Q1 FY26
Exchange
NSE
Sector
Consumer Discretionary
Industry
Publishing
Market cap
₹100 Cr
ISIN
INE001SQJA3R
NSE symbol
NAVNEET
BSE scrip
—
Next results
—
Revenue by quarter
Last 15Net profit by quarter
Last 15Quarter-by-Quarter
15 quarters| Quarter | Period end | Revenue | QoQ | YoY | Net profit | Profit YoY | Op. profit | EPS | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 FY27 | 30 Sep 2026 | ₹430 Cr | +0.9% | -3.9% | ₹38 Cr | -22.4% | ₹56 Cr | 64.20 | 05 Oct 2026 |
| Q1 FY27 | 30 Jun 2026 | ₹426 Cr | — | -1.5% | ₹39 Cr | -20.9% | ₹57 Cr | 65.76 | 16 Jul 2026 |
| Q3 FY26 | 31 Dec 2025 | ₹447 Cr | -0.0% | -2.1% | ₹48 Cr | -11.7% | ₹70 Cr | 80.71 | 18 Feb 2026 |
| Q2 FY26 | 30 Sep 2025 | ₹447 Cr | +3.4% | -1.6% | ₹49 Cr | -12.7% | ₹72 Cr | 82.77 | 19 Nov 2025 |
| Q1 FY26 | 30 Jun 2025 | ₹432 Cr | -8.4% | -0.6% | ₹50 Cr | -6.4% | ₹72 Cr | 83.18 | 14 Aug 2025 |
| Q4 FY25 | 31 Mar 2025 | ₹472 Cr | +3.3% | +1.5% | ₹58 Cr | +3.9% | ₹84 Cr | 96.99 | 15 May 2025 |
| Q3 FY25 | 31 Dec 2024 | ₹457 Cr | +0.5% | -1.3% | ₹54 Cr | -1.6% | ₹79 Cr | 91.39 | 15 Feb 2025 |
| Q2 FY25 | 30 Sep 2024 | ₹455 Cr | +4.6% | -2.4% | ₹56 Cr | +0.5% | ₹82 Cr | 94.79 | 16 Nov 2024 |
| Q1 FY25 | 30 Jun 2024 | ₹435 Cr | -6.4% | -4.6% | ₹53 Cr | -4.0% | ₹77 Cr | 88.87 | 15 Aug 2024 |
| Q4 FY24 | 31 Mar 2024 | ₹465 Cr | +0.4% | -6.3% | ₹56 Cr | -6.1% | ₹81 Cr | 93.39 | 20 May 2024 |
| Q3 FY24 | 31 Dec 2023 | ₹463 Cr | -0.6% | -3.8% | ₹55 Cr | -2.6% | ₹81 Cr | 92.89 | 16 Feb 2024 |
| Q2 FY24 | 30 Sep 2023 | ₹466 Cr | +2.2% | — | ₹56 Cr | — | ₹82 Cr | 94.32 | 15 Nov 2023 |
| Q1 FY24 | 30 Jun 2023 | ₹456 Cr | -8.1% | — | ₹55 Cr | — | ₹80 Cr | 92.57 | 16 Aug 2023 |
| Q4 FY23 | 31 Mar 2023 | ₹496 Cr | +3.0% | — | ₹59 Cr | — | ₹86 Cr | 99.47 | 15 May 2023 |
| Q3 FY23 | 31 Dec 2022 | ₹482 Cr | — | — | ₹57 Cr | — | ₹83 Cr | 95.39 | 15 Feb 2023 |
Last updated 05 Oct 2026. Season progress: 84 of 114 tracked companies have filed Q4 FY26.
FAQ
About Navneet Education
India Earnings Tracker is a free, live dashboard of quarterly results for 1,000+ listed Indian companies on NSE and BSE. We aggregate revenue, net profit, operating profit, EPS, and YoY/QoQ growth for every reporting quarter, with direct links to the original filing PDFs. No paywall, no broker estimates — only filed, official numbers from the exchanges.