Globus Spirits (GLOBUSSPIRITS) is a Consumer Staples sector company on NSE. Latest filed quarter: Q2 FY27, revenue ₹632 Cr, net profit ₹25.2 Cr, EPS ₹6.38.
Dashboard / Consumer Staples
Globus Spiritsi
GLOBUSSPIRITS.NS · NSE · ISIN INE00185WCI4
Updated 0D ago
Trading priceOPEN
₹412.00-1.7%
vs previous close ₹419.19
Day high
₹422.62
Day low
₹408.57
Volume
1.2 Cr
Illustrative price data for this demo. Not real-time and not intended for trading.
Latest quarter
Q2 FY27
30 Sep 2026
Revenue
₹632 Cr
-0.5% YoY
Net profit
₹25.2 Cr
+322.3% YoY
EPS
₹6.38
vs Q1 FY26
Exchange
NSE
Sector
Consumer Staples
Industry
Beverages & Spirits
Market cap
₹1,624 Cr
ISIN
INE00185WCI4
NSE symbol
GLOBUSSPIRITS
BSE scrip
—
Next results
—
Revenue by quarter
Last 15Net profit by quarter
Last 15Quarter-by-Quarter
15 quarters| Quarter | Period end | Revenue | QoQ | YoY | Net profit | Profit YoY | Op. profit | EPS | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 FY27 | 30 Sep 2026 | ₹632 Cr | +1.5% | -0.5% | ₹25 Cr | +322.3% | ₹54 Cr | 6.38 | 05 Oct 2026 |
| Q1 FY27 | 30 Jun 2026 | ₹623 Cr | — | -4.0% | ₹17 Cr | +313.1% | ₹36 Cr | 4.29 | 23 Jul 2026 |
| Q3 FY26 | 31 Dec 2025 | ₹646 Cr | +1.8% | -3.9% | ₹8 Cr | +185.2% | ₹18 Cr | 2.15 | 15 Feb 2026 |
| Q2 FY26 | 30 Sep 2025 | ₹635 Cr | -2.1% | -6.4% | ₹6 Cr | +99.1% | ₹13 Cr | 1.51 | 14 Nov 2025 |
| Q1 FY26 | 30 Jun 2025 | ₹649 Cr | -2.1% | -5.2% | ₹4 Cr | +36.6% | ₹9 Cr | 1.04 | 17 Aug 2025 |
| Q4 FY25 | 31 Mar 2025 | ₹663 Cr | -1.4% | -8.6% | ₹3 Cr | -6.0% | ₹6 Cr | 0.76 | 18 May 2025 |
| Q3 FY25 | 31 Dec 2024 | ₹672 Cr | -0.9% | -6.3% | ₹3 Cr | -8.6% | ₹6 Cr | 0.75 | 18 Feb 2025 |
| Q2 FY25 | 30 Sep 2024 | ₹678 Cr | -0.9% | -7.6% | ₹3 Cr | -5.4% | ₹6 Cr | 0.76 | 17 Nov 2024 |
| Q1 FY25 | 30 Jun 2024 | ₹684 Cr | -5.6% | -6.6% | ₹3 Cr | -7.7% | ₹6 Cr | 0.76 | 16 Aug 2024 |
| Q4 FY24 | 31 Mar 2024 | ₹725 Cr | +1.1% | -4.4% | ₹3 Cr | -2.0% | ₹7 Cr | 0.81 | 19 May 2024 |
| Q3 FY24 | 31 Dec 2023 | ₹717 Cr | -2.3% | -3.6% | ₹3 Cr | -1.5% | ₹7 Cr | 0.82 | 17 Feb 2024 |
| Q2 FY24 | 30 Sep 2023 | ₹734 Cr | +0.2% | — | ₹3 Cr | — | ₹7 Cr | 0.80 | 18 Nov 2023 |
| Q1 FY24 | 30 Jun 2023 | ₹733 Cr | -3.3% | — | ₹3 Cr | — | ₹7 Cr | 0.82 | 15 Aug 2023 |
| Q4 FY23 | 31 Mar 2023 | ₹758 Cr | +1.9% | — | ₹3 Cr | — | ₹7 Cr | 0.83 | 18 May 2023 |
| Q3 FY23 | 31 Dec 2022 | ₹744 Cr | — | — | ₹3 Cr | — | ₹7 Cr | 0.84 | 18 Feb 2023 |
Last updated 05 Oct 2026. Season progress: 84 of 114 tracked companies have filed Q4 FY26.
FAQ
About Globus Spirits
India Earnings Tracker is a free, live dashboard of quarterly results for 1,000+ listed Indian companies on NSE and BSE. We aggregate revenue, net profit, operating profit, EPS, and YoY/QoQ growth for every reporting quarter, with direct links to the original filing PDFs. No paywall, no broker estimates — only filed, official numbers from the exchanges.