et

GAIL (India) (GAIL) is a Energy sector company on NSE. Latest filed quarter: Q1 FY27, revenue ₹34,762 Cr, net profit ₹1,486 Cr, EPS ₹49.93.

Dashboard / Energy

GAIL (India)i

GAIL.NS · NSE · ISIN INE001EV1MAD
Updated 1mo ago
Trading priceCLOSED
₹166.73-1.1%
vs previous close ₹168.54
Day high
₹168.97
Day low
₹165.94
Volume
2.0 Cr

Illustrative price data for this demo. Not real-time and not intended for trading.

Latest quarter
Q1 FY27
30 Jun 2026
Revenue
₹34,762 Cr
-2.3% YoY
Net profit
₹1,486 Cr
-7.9% YoY
EPS
₹49.93
vs Q1 FY26
Exchange
NSE
Sector
Energy
Industry
Gas Utilities
Market cap
₹4,962 Cr
ISIN
INE001EV1MAD
NSE symbol
GAIL
BSE scrip
—
Next results
—

Revenue by quarter

Last 15
₹0.0₹10,262₹20,524₹30,786₹41,048₹ CrQ3 FY23Q1 FY24Q3 FY24Q1 FY25Q3 FY25Q1 FY26Q3 FY26Q1 FY27

Net profit by quarter

Last 15
₹0.0₹497₹993₹1,490₹1,987₹ CrQ3 FY23Q1 FY24Q3 FY24Q1 FY25Q3 FY25Q1 FY26Q3 FY26Q1 FY27

Quarter-by-Quarter

15 quarters
QuarterPeriod endRevenueQoQYoYNet profitProfit YoYOp. profitEPSFiling
Q1 FY2730 Jun 2026₹34,762 Cr-7.7%-2.3%₹1,486 Cr-7.9%₹2,277 Cr49.9313 Aug 2026
Q4 FY2631 Mar 2026₹37,666 Cr+2.0%-2.4%₹1,627 Cr-10.4%₹2,493 Cr54.6731 Jul 2026
Q3 FY2631 Dec 2025₹36,933 Cr+2.4%-5.1%₹1,620 Cr-15.2%₹2,482 Cr54.4316 Feb 2026
Q2 FY2630 Sep 2025₹36,079 Cr+1.4%-5.4%₹1,645 Cr-13.2%₹2,520 Cr55.2617 Nov 2025
Q1 FY2630 Jun 2025₹35,589 Cr-7.8%-6.7%₹1,614 Cr-14.1%₹2,473 Cr54.2318 Aug 2025
Q4 FY2531 Mar 2025₹38,581 Cr-0.8%-3.0%₹1,815 Cr-8.1%₹2,781 Cr60.9917 May 2025
Q3 FY2531 Dec 2024₹38,911 Cr+2.1%+1.7%₹1,910 Cr+1.1%₹2,926 Cr64.1717 Feb 2025
Q2 FY2530 Sep 2024₹38,129 Cr-0.0%-0.9%₹1,894 Cr-2.1%₹2,901 Cr63.6416 Nov 2024
Q1 FY2530 Jun 2024₹38,140 Cr-4.1%+0.5%₹1,880 Cr+2.8%₹2,880 Cr63.1715 Aug 2024
Q4 FY2431 Mar 2024₹39,788 Cr+4.0%-3.0%₹1,974 Cr-0.6%₹3,025 Cr66.3416 May 2024
Q3 FY2431 Dec 2023₹38,260 Cr-0.5%-6.8%₹1,889 Cr-4.0%₹2,894 Cr63.4718 Feb 2024
Q2 FY2430 Sep 2023₹38,463 Cr+1.4%—₹1,935 Cr—₹2,965 Cr65.0315 Nov 2023
Q1 FY2430 Jun 2023₹37,935 Cr-7.5%—₹1,829 Cr—₹2,803 Cr61.4716 Aug 2023
Q4 FY2331 Mar 2023₹41,028 Cr-0.0%—₹1,987 Cr—₹3,044 Cr66.7619 May 2023
Q3 FY2331 Dec 2022₹41,048 Cr——₹1,968 Cr—₹3,015 Cr66.1317 Feb 2023

Last updated 13 Aug 2026. Season progress: 84 of 114 tracked companies have filed Q4 FY26.

FAQ

About GAIL (India)

India Earnings Tracker is a free, live dashboard of quarterly results for 1,000+ listed Indian companies on NSE and BSE. We aggregate revenue, net profit, operating profit, EPS, and YoY/QoQ growth for every reporting quarter, with direct links to the original filing PDFs. No paywall, no broker estimates — only filed, official numbers from the exchanges.