et

Angel One (ANGELONE) is a Financial Services sector company on NSE. Latest filed quarter: Q2 FY27, revenue ₹2,450 Cr, net profit ₹499 Cr, EPS ₹7.44.

Dashboard / Financial Services

Angel Onei

ANGELONE.NS · NSE · ISIN INE000DIVJK7
Next results 15 Oct 2026 Updated 0D ago
Trading priceOPEN
₹2,450.00-1.7%
vs previous close ₹2,493.31
Day high
₹2,508.87
Day low
₹2,443.98
Volume
95.6 L

Illustrative price data for this demo. Not real-time and not intended for trading.

Latest quarter
Q2 FY27
30 Sep 2026
Revenue
₹2,450 Cr
+13.6% YoY
Net profit
₹499 Cr
+6.0% YoY
EPS
₹7.44
vs Q2 FY26
Exchange
NSE
Sector
Financial Services
Industry
Broking
Market cap
₹1,64,264 Cr
ISIN
INE000DIVJK7
NSE symbol
ANGELONE
BSE scrip
—
Next results
15 Oct 2026

Revenue by quarter

Last 15
₹0.0₹613₹1,225₹1,838₹2,450₹ CrQ4 FY23Q2 FY24Q4 FY24Q2 FY25Q4 FY25Q2 FY26Q4 FY26Q2 FY27

Net profit by quarter

Last 15
₹0.0₹125₹250₹374₹499₹ CrQ4 FY23Q2 FY24Q4 FY24Q2 FY25Q4 FY25Q2 FY26Q4 FY26Q2 FY27

Quarter-by-Quarter

16 quarters
QuarterPeriod endRevenueQoQYoYNet profitProfit YoYOp. profitEPSFiling
Q2 FY2730 Sep 2026₹2,450 Cr+6.0%+13.6%₹499 Cr+6.0%₹909 Cr7.4405 Oct 2026
Q1 FY2730 Jun 2026₹2,312 Cr-3.9%+14.8%₹474 Cr+9.1%₹863 Cr7.0616 Jul 2026
Q4 FY2631 Mar 2026₹2,406 Cr+6.3%+15.9%₹491 Cr+8.8%₹894 Cr7.3218 Jun 2026
Q3 FY2631 Dec 2025₹2,264 Cr+5.0%+14.2%₹468 Cr+5.1%₹853 Cr6.9814 Feb 2026
Q2 FY2630 Sep 2025₹2,157 Cr+7.1%+16.8%₹471 Cr+13.9%₹857 Cr7.0217 Nov 2025
Q1 FY2630 Jun 2025₹2,013 Cr-3.1%+16.4%₹434 Cr+16.6%₹791 Cr6.4814 Aug 2025
Q4 FY2531 Mar 2025₹2,076 Cr+4.8%+16.6%₹451 Cr+19.5%₹822 Cr6.7315 May 2025
Q3 FY2531 Dec 2024₹1,982 Cr+7.3%+18.7%₹445 Cr+25.5%₹811 Cr6.6417 Feb 2025
Q2 FY2530 Sep 2024₹1,847 Cr+6.8%+15.8%₹413 Cr+17.6%₹753 Cr6.1614 Nov 2024
Q1 FY2530 Jun 2024₹1,729 Cr-2.9%+14.7%₹372 Cr+12.3%₹678 Cr5.5515 Aug 2024
Q4 FY2431 Mar 2024₹1,781 Cr+6.7%+9.7%₹377 Cr+5.2%₹687 Cr5.6320 May 2024
Q3 FY2431 Dec 2023₹1,669 Cr+4.6%+8.2%₹355 Cr+6.0%₹646 Cr5.2918 Feb 2024
Q2 FY2430 Sep 2023₹1,595 Cr+5.8%—₹352 Cr—₹640 Cr5.2419 Nov 2023
Q1 FY2430 Jun 2023₹1,508 Cr-7.2%—₹332 Cr—₹604 Cr4.9516 Aug 2023
Q4 FY2331 Mar 2023₹1,624 Cr+5.3%—₹359 Cr—₹653 Cr5.3515 May 2023
Q3 FY2331 Dec 2022₹1,542 Cr——₹335 Cr—₹610 Cr4.9917 Feb 2023

Last updated 05 Oct 2026. Season progress: 84 of 114 tracked companies have filed Q4 FY26.

FAQ

About Angel One

India Earnings Tracker is a free, live dashboard of quarterly results for 1,000+ listed Indian companies on NSE and BSE. We aggregate revenue, net profit, operating profit, EPS, and YoY/QoQ growth for every reporting quarter, with direct links to the original filing PDFs. No paywall, no broker estimates — only filed, official numbers from the exchanges.