Angel One (ANGELONE) is a Financial Services sector company on NSE. Latest filed quarter: Q2 FY27, revenue ₹2,450 Cr, net profit ₹499 Cr, EPS ₹7.44.
Dashboard / Financial Services
Angel Onei
ANGELONE.NS · NSE · ISIN INE000DIVJK7
Next results 15 Oct 2026 Updated 0D ago
Trading priceOPEN
₹2,450.00-1.7%
vs previous close ₹2,493.31
Day high
₹2,508.87
Day low
₹2,443.98
Volume
95.6 L
Illustrative price data for this demo. Not real-time and not intended for trading.
Latest quarter
Q2 FY27
30 Sep 2026
Revenue
₹2,450 Cr
+13.6% YoY
Net profit
₹499 Cr
+6.0% YoY
EPS
₹7.44
vs Q2 FY26
Exchange
NSE
Sector
Financial Services
Industry
Broking
Market cap
₹1,64,264 Cr
ISIN
INE000DIVJK7
NSE symbol
ANGELONE
BSE scrip
—
Next results
15 Oct 2026
Revenue by quarter
Last 15Net profit by quarter
Last 15Quarter-by-Quarter
16 quarters| Quarter | Period end | Revenue | QoQ | YoY | Net profit | Profit YoY | Op. profit | EPS | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 FY27 | 30 Sep 2026 | ₹2,450 Cr | +6.0% | +13.6% | ₹499 Cr | +6.0% | ₹909 Cr | 7.44 | 05 Oct 2026 |
| Q1 FY27 | 30 Jun 2026 | ₹2,312 Cr | -3.9% | +14.8% | ₹474 Cr | +9.1% | ₹863 Cr | 7.06 | 16 Jul 2026 |
| Q4 FY26 | 31 Mar 2026 | ₹2,406 Cr | +6.3% | +15.9% | ₹491 Cr | +8.8% | ₹894 Cr | 7.32 | 18 Jun 2026 |
| Q3 FY26 | 31 Dec 2025 | ₹2,264 Cr | +5.0% | +14.2% | ₹468 Cr | +5.1% | ₹853 Cr | 6.98 | 14 Feb 2026 |
| Q2 FY26 | 30 Sep 2025 | ₹2,157 Cr | +7.1% | +16.8% | ₹471 Cr | +13.9% | ₹857 Cr | 7.02 | 17 Nov 2025 |
| Q1 FY26 | 30 Jun 2025 | ₹2,013 Cr | -3.1% | +16.4% | ₹434 Cr | +16.6% | ₹791 Cr | 6.48 | 14 Aug 2025 |
| Q4 FY25 | 31 Mar 2025 | ₹2,076 Cr | +4.8% | +16.6% | ₹451 Cr | +19.5% | ₹822 Cr | 6.73 | 15 May 2025 |
| Q3 FY25 | 31 Dec 2024 | ₹1,982 Cr | +7.3% | +18.7% | ₹445 Cr | +25.5% | ₹811 Cr | 6.64 | 17 Feb 2025 |
| Q2 FY25 | 30 Sep 2024 | ₹1,847 Cr | +6.8% | +15.8% | ₹413 Cr | +17.6% | ₹753 Cr | 6.16 | 14 Nov 2024 |
| Q1 FY25 | 30 Jun 2024 | ₹1,729 Cr | -2.9% | +14.7% | ₹372 Cr | +12.3% | ₹678 Cr | 5.55 | 15 Aug 2024 |
| Q4 FY24 | 31 Mar 2024 | ₹1,781 Cr | +6.7% | +9.7% | ₹377 Cr | +5.2% | ₹687 Cr | 5.63 | 20 May 2024 |
| Q3 FY24 | 31 Dec 2023 | ₹1,669 Cr | +4.6% | +8.2% | ₹355 Cr | +6.0% | ₹646 Cr | 5.29 | 18 Feb 2024 |
| Q2 FY24 | 30 Sep 2023 | ₹1,595 Cr | +5.8% | — | ₹352 Cr | — | ₹640 Cr | 5.24 | 19 Nov 2023 |
| Q1 FY24 | 30 Jun 2023 | ₹1,508 Cr | -7.2% | — | ₹332 Cr | — | ₹604 Cr | 4.95 | 16 Aug 2023 |
| Q4 FY23 | 31 Mar 2023 | ₹1,624 Cr | +5.3% | — | ₹359 Cr | — | ₹653 Cr | 5.35 | 15 May 2023 |
| Q3 FY23 | 31 Dec 2022 | ₹1,542 Cr | — | — | ₹335 Cr | — | ₹610 Cr | 4.99 | 17 Feb 2023 |
Last updated 05 Oct 2026. Season progress: 84 of 114 tracked companies have filed Q4 FY26.
FAQ
About Angel One
India Earnings Tracker is a free, live dashboard of quarterly results for 1,000+ listed Indian companies on NSE and BSE. We aggregate revenue, net profit, operating profit, EPS, and YoY/QoQ growth for every reporting quarter, with direct links to the original filing PDFs. No paywall, no broker estimates — only filed, official numbers from the exchanges.